iPhone 16e
719,00€ – 1 099,00€Plage de prix : 719,00€ à 1 099,00€
iPhone 17 Pro
1 329,00€ – 1 829,00€Plage de prix : 1 329,00€ à 1 829,00€
iPhone 17
969,00€ – 1 219,00€Plage de prix : 969,00€ à 1 219,00€
Paiement sécurisé garanti
Caractéristiques et compatibilité
| Modèle | iPhone 17 |
| Marque | Apple |
| GPU | GPU Apple (graphismes 5 cœurs) |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Dimensions | 149.6 x 71.5 x 8 mm |
| Poids | 177 g |
| SIM | Nano-SIM + eSIM + eSIM |
| Construction | Face avant en verre (Ceramic Shield 2), cadre en aluminium, dos en verre |
| Type d’écran | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz |
| Taille d’écran | 6.3 pouces |
| Résolution d’écran | 1206 x 2622 pixels |
| Connectivité | Wi-Fi : Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7 | Bluetooth : 6.0 | NFC : Oui |
| Système d’exploitation | iOS 26 |
| Protection | Ceramic Shield 2, niveau 5 sur l’échelle de Mohs, revêtement antireflet |
| Chipset | Apple A19 |
| CPU | Hexa-core |
| Mémoire | 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM |
| Appareil photo principal | 48 MP (grand-angle) | 48 MP (ultra grand-angle) | Vidéo : 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps |
| Caméra selfie | 18 MP (grand-angle) | Vidéo : 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps |
| Son | Haut-parleur avec haut-parleurs stéréo | Prise jack 3.5mm : Non |
| Informations sur la batterie | Li-Ion 3692 mAh | Sans fil 25W | Sans fil 25W (Qi2) | Inversion filaire 4.5W |
| Capteurs | Face ID, accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, baromètre |
| Autres fonctionnalités / infos | Face ID | Prise en charge Ultra Wideband (UWB) (puce Gen 2) | SOS d’urgence et Localiser via satellite | IP68 étanche à la poussière et résistant à l’eau (jusqu’à 6 m pendant 30 min) | Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX) |
