iPhone 17 Pro
1 329,00€ – 1 829,00€Plage de prix : 1 329,00€ à 1 829,00€
iPhone Air
1 229,00€ – 1 729,00€Plage de prix : 1 229,00€ à 1 729,00€
iPhone 17 Pro Max
1 479,00€ – 2 479,00€Plage de prix : 1 479,00€ à 2 479,00€
Paiement sécurisé garanti
Caractéristiques et compatibilité
| Modèle | iPhone 17 Pro Max |
| Marque | Apple |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Dimensions | 163.4 x 78 x 8.8 mm |
| Poids | 233 g |
| SIM | Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 à la fois ; International) | eSIM + eSIM (8 ou plus, max 2 à la fois ; USA) | Nano-SIM + Nano-SIM (Chine) |
| Construction | Face avant en verre (Ceramic Shield 2), cadre en alliage d’aluminium, dos en alliage d’aluminium / dos en verre (Ceramic Shield) |
| Type d’écran | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), 3000 nits (pic) |
| Taille d’écran | 6.9 pouces |
| Résolution d’écran | 1320 x 2868 pixels |
| Connectivité | Wi-Fi : Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 | Bluetooth : 6.0, A2DP, LE | NFC : Oui |
| Protection | Ceramic Shield 2, niveau 5 sur l’échelle de Mohs | Revêtement antireflet |
| Système d’exploitation | iOS 26 |
| Chipset | Apple A19 Pro |
| CPU | Hexa-core |
| Mémoire | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM, 2TB 12GB RAM |
| Appareil photo principal | 48 MP (grand-angle) | 48 MP (téléobjectif périscopique) | | 48 MP (ultra grand-angle) | Scanner LiDAR 3D TOF (profondeur) | Vidéo : jusqu’à 4K |
| Caméra selfie | 18 MP (ultra grand-angle) | Vidéo : jusqu’à 4K |
| Son | Haut-parleurs stéréo |
| Informations sur la batterie | Li-Ion 4832 mAh – modèle Nano SIM | Li-Ion 5088 mAh – modèle eSIM uniquement | Filaire, PD2.0 | Sans fil 25W (MagSafe) | Sans fil 15W (MagSafe) – Chine uniquement | Sans fil 25W (Qi2) | Inversion filaire 4.5W |
| Capteurs | Face ID, accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, baromètre | Prise en charge Ultra Wideband (UWB) (puce gen2) | SOS d’urgence, Messages et Localiser via satellite |
| Autres fonctionnalités / infos | Face avant en verre (Ceramic Shield 2), cadre en alliage d’aluminium, dos en alliage d’aluminium / dos en verre (Ceramic Shield) | IP68 étanche à la poussière et résistant à l’eau (immersion jusqu’à 6 m pendant 30 min) | Ceramic Shield 2 | Revêtement antireflet | Prise en charge Ultra Wideband (UWB) (puce gen2) | SOS d’urgence, Messages et Localiser via satellite |
Informations Complémentaires
| Couleur | , , |
|---|---|
| Capacité | , , , |
