iPhone 16 Pro Max
1 429,00€ – 1 979,00€Plage de prix : 1 429,00€ à 1 979,00€
Paiement sécurisé garanti
Caractéristiques et compatibilité
| Fonctionnalités d’affichage | HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) |
| Technologie | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Haut-parleur | Prise en charge des haut-parleurs stéréo |
| Entrée (ports) | Type-C | 3.2 |
| Marque | Apple |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-bande, hotspot |
| GPU | GPU Apple (graphismes 6 cœurs) |
| Bluetooth | V5.3, A2DP, LE |
| Processeur | Apple A18 Pro |
| Informations sur la charge | Sans fil 25W (MagSafe), sans fil 15W (Chine uniquement) | Sans fil 15W (Qi2) | Inversion filaire 4.5W |
| Résistance à l’eau | IP68 étanche à la poussière et résistant à l’eau (immersion jusqu’à 6 m pendant 30 min) |
| Empreinte digitale | Non applicable |
| Modèle | iPhone 16 Pro Max |
| Capacité de la batterie | 4685 mAh |
| Taux de rafraîchissement | 120Hz |
| Dimensions | 163 x 77.6 x 8.3 mm |
| Construction | Face avant en verre, dos en verre, cadre en titane (grade 5) |
| SIM | Double Nano-SIM | 1x Nano-SIM + eSIM | Double eSIM (max 2) |
| Type d’écran | LTPO Super Retina XDR OLED |
| RAM | 256GB, 512GB, 1TB |
| Taille d’écran | 6.9 pouces |
| Résolution d’écran | Principal : 2184 x 1968 (QXGA+) | Écran de couverture/secondaire : 2520 x 1080 (FHD+) |
| Système d’exploitation | iOS 18, mise à niveau vers iOS 18.5 |
| CPU | Hexa-core |
| Température | 227 (grammes) |
| Appareil photo principal | 48 MP (grand-angle) | 12 MP (téléobjectif périscopique) | 48 MP (ultra grand-angle) | Scanner LiDAR 3D TOF (profondeur) | 4K |
| Caméra selfie | 12MP (grand-angle) | 4K |
| Informations sur la batterie | Li-ion |
| Capteurs | Face ID, accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, baromètre |
| Autres fonctionnalités | Prise en charge Ultra Wideband (UWB) (puce gen2) | SOS d’urgence, Messages et Localiser via satellite |
Informations Complémentaires
| Couleur | , , , |
|---|---|
| Capacité | , , |
