Caractéristiques et compatibilité
| Modèle | iPhone 14 Pro Reconditionné |
| Marque | Apple |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Dimensions | 160.7 x 77.6 x 7.9 mm |
| SIM | Nano-SIM et eSIM – International |
| Type d’écran | LTPO Super Retina XDR OLED | 120Hz | HDR10 | Dolby Vision | 1000 nits – 2000 nits |
| Taille de l’écran | 6.7 pouces |
| Résolution de l’écran | 1290 x 2796 pixels |
| Système d’exploitation | iOS 16, évolutif vers iOS 17.4 |
| Processeur | Apple A16 Bionic (4 nm) |
| CPU | Hexa-core |
| Mémoire | 128 Go 6 Go RAM | 256 Go 6 Go RAM | 512 Go 6 Go RAM | 1 To 6 Go RAM |
| Poids | 240 g |
| Caméra principale | 48 MP | 12 MP | 12 MP | Scanner LiDAR 3D TOF (profondeur) | Flash Dual-LED double tonalité, HDR (photo/panorama) | 4K@24/25/30/60fps, 1080p | HDR 10 bits, Dolby Vision HDR (jusqu’à 60fps), ProRes, mode Cinématique |
| Caméra frontale | 12 MP | HDR, mode Cinématique | 4K@24/25/30/60fps, 1080p, gyro-EIS |
| Son | Haut-parleur |
| Batterie | Li-Ion 4323 mAh | Non amovible (16.68 Wh) | Charge filaire | Charge sans fil 15W (MagSafe) | Charge sans fil 7.5W (Qi) |
| Capteurs | Face ID, accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, baromètre |
Informations Complémentaires
| Couleur | , , , |
|---|---|
| Capacité | , , |
