Voici tous nos tarifs de réparation à Saint-Étienne, tirés directement de notre système de réservation : ce sont les mêmes prix que ceux affichés lors de la prise de rendez-vous en ligne. Chaque prix « dès » correspond à la qualité de pièce la moins chère disponible ; le prix exact dépend de la qualité choisie (Origine Apple, Premium, Essentiel…).
- Prix TTC, pièce et main-d’œuvre comprises
- Garantie 6 mois sur les pièces et la main-d’œuvre
- Réparation le plus souvent dans la journée, sur rendez-vous ou sans rendez-vous
- « Sur devis » : réparation possible, prix confirmé après diagnostic
Réserver une réparation en ligne · Nous contacter · Tarifs : questions fréquentes
Tarifs réparation iPhone
| Modèle | Écran | Batterie | Connecteur de charge | Vitre arrière | Caméra arrière | Lentille photo | Haut-parleur | Écouteur | Désoxydation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone Duo | sur devis | dès 149 € | sur devis | sur devis | sur devis | dès 69 € | sur devis | sur devis | sur devis |
| iPhone 18 Pro Max | dès 489 € | dès 149 € | sur devis | sur devis | dès 299 € | dès 69 € | sur devis | sur devis | sur devis |
| iPhone 18 Pro | dès 405 € | dès 149 € | sur devis | dès 169 € | dès 299 € | dès 69 € | sur devis | sur devis | sur devis |
| iPhone 17e | dès 129 € | dès 109 € | dès 109 € | dès 169 € | dès 149 € | dès 69 € | sur devis | sur devis | sur devis |
| iPhone 17 Pro Max | dès 189 € | dès 135 € | sur devis | dès 149 € | dès 299 € | dès 69 € | sur devis | sur devis | sur devis |
| iPhone 14 | dès 119 € | dès 79 € | dès 99 € | dès 139 € | dès 139 € | dès 49 € | sur devis | dès 89 € | dès 40 € |
| iPhone 14 Plus | dès 109 € | dès 79 € | dès 99 € | dès 149 € | dès 139 € | dès 49 € | sur devis | dès 69 € | dès 40 € |
| iPhone 14 Pro | dès 129 € | dès 79 € | dès 119 € | dès 179 € | dès 149 € | dès 49 € | dès 89 € | dès 79 € | dès 40 € |
| iPhone 14 Pro Max | dès 139 € | dès 79 € | dès 99 € | dès 169 € | dès 159 € | dès 49 € | dès 89 € | dès 79 € | dès 40 € |
| iPhone SE (2022) | dès 69 € | dès 39 € | dès 79 € | dès 99 € | dès 89 € | dès 39 € | dès 69 € | dès 69 € | dès 40 € |
| iPhone 13 Pro | dès 109 € | dès 69 € | dès 99 € | dès 149 € | dès 159 € | dès 49 € | dès 99 € | dès 99 € | dès 40 € |
| iPhone 13 Pro Max | dès 109 € | dès 69 € | sur devis | dès 139 € | dès 159 € | dès 49 € | dès 99 € | dès 89 € | dès 40 € |
| iPhone 17 Pro | dès 179 € | dès 135 € | sur devis | dès 149 € | dès 299 € | dès 69 € | sur devis | sur devis | sur devis |
| iPhone 15 Plus | dès 129 € | dès 79 € | dès 109 € | dès 189 € | dès 199 € | dès 69 € | dès 99 € | dès 129 € | dès 40 € |
| iPhone 12 mini | dès 99 € | dès 69 € | dès 79 € | dès 119 € | dès 129 € | dès 49 € | dès 89 € | dès 79 € | dès 40 € |
| iPhone 12 | dès 89 € | dès 69 € | dès 79 € | dès 119 € | dès 129 € | dès 39 € | dès 89 € | dès 79 € | dès 40 € |
| iPhone 12 Pro | dès 99 € | dès 69 € | dès 89 € | dès 119 € | dès 179 € | dès 49 € | dès 89 € | dès 79 € | dès 40 € |
| iPhone 12 Pro Max | dès 99 € | dès 69 € | dès 89 € | dès 139 € | dès 75 € | dès 49 € | dès 89 € | dès 89 € | dès 40 € |
| iPhone SE (2020) | dès 59 € | dès 39 € | dès 79 € | dès 89 € | dès 89 € | dès 39 € | dès 59 € | dès 49 € | dès 40 € |
| iPhone 11 Pro Max | dès 99 € | dès 69 € | dès 89 € | dès 129 € | dès 139 € | dès 49 € | dès 89 € | dès 79 € | dès 40 € |
| iPhone 13 | dès 99 € | dès 69 € | dès 89 € | dès 129 € | dès 139 € | dès 49 € | dès 89 € | dès 79 € | dès 40 € |
| iPhone 11 Pro | dès 99 € | dès 69 € | dès 79 € | dès 109 € | dès 139 € | dès 49 € | dès 79 € | dès 89 € | dès 40 € |
| iPhone XR | dès 69 € | dès 49 € | dès 69 € | dès 99 € | dès 99 € | dès 39 € | dès 69 € | dès 59 € | dès 40 € |
| iPhone XS | dès 69 € | dès 69 € | dès 69 € | dès 99 € | dès 119 € | dès 49 € | dès 69 € | dès 69 € | dès 40 € |
| iPhone XS Max | dès 89 € | dès 69 € | dès 89 € | dès 109 € | dès 129 € | dès 49 € | dès 89 € | dès 79 € | dès 40 € |
| iPhone 8 | dès 69 € | dès 49 € | dès 69 € | dès 89 € | dès 59 € | dès 39 € | dès 49 € | dès 39 € | dès 40 € |
| iPhone 8 Plus | dès 79 € | dès 59 € | dès 69 € | dès 99 € | dès 89 € | dès 39 € | dès 59 € | dès 49 € | dès 40 € |
| iPhone X | dès 59 € | dès 69 € | dès 69 € | dès 99 € | dès 99 € | dès 39 € | dès 69 € | dès 69 € | dès 40 € |
| iPhone 7 | dès 69 € | dès 49 € | dès 69 € | sur devis | sur devis | sur devis | dès 59 € | dès 49 € | dès 40 € |
| iPhone 7 Plus | dès 69 € | dès 69 € | dès 69 € | sur devis | sur devis | dès 39 € | dès 59 € | dès 49 € | dès 40 € |
| iPhone SE | dès 49 € | dès 39 € | dès 49 € | sur devis | dès 49 € | dès 39 € | dès 49 € | dès 39 € | dès 30 € |
| iPhone 6s | dès 50 € | dès 39 € | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis |
| iPhone Air | dès 239 € | dès 135 € | sur devis | dès 209 € | dès 199 € | dès 69 € | sur devis | sur devis | sur devis |
| iPhone 11 | dès 69 € | dès 69 € | dès 69 € | dès 109 € | dès 79 € | dès 39 € | dès 69 € | dès 59 € | dès 40 € |
| iPhone 13 mini | dès 109 € | dès 69 € | dès 89 € | dès 119 € | dès 99 € | dès 49 € | dès 79 € | dès 69 € | dès 40 € |
| iPhone 15 Pro Max | dès 149 € | dès 89 € | dès 109 € | dès 189 € | dès 299 € | dès 69 € | dès 109 € | dès 99 € | dès 40 € |
| iPhone 15 | dès 129 € | dès 79 € | dès 99 € | dès 169 € | dès 199 € | dès 69 € | dès 99 € | dès 99 € | dès 40 € |
| iPhone 15 Pro | dès 149 € | dès 79 € | dès 109 € | dès 179 € | dès 259 € | dès 69 € | dès 99 € | dès 109 € | dès 40 € |
| iPhone 17 | dès 169 € | dès 109 € | sur devis | dès 169 € | dès 199 € | dès 69 € | sur devis | sur devis | sur devis |
| iPhone 16e | dès 129 € | dès 79 € | dès 109 € | dès 189 € | dès 149 € | dès 69 € | sur devis | dès 89 € | sur devis |
| iPhone 16 | dès 129 € | dès 79 € | dès 109 € | dès 179 € | dès 149 € | dès 69 € | dès 89 € | dès 89 € | dès 40 € |
| iPhone 16 Plus | dès 139 € | dès 89 € | dès 109 € | dès 189 € | dès 199 € | dès 69 € | sur devis | dès 89 € | dès 40 € |
| iPhone 16 Pro | dès 179 € | dès 89 € | dès 129 € | dès 189 € | dès 169 € | dès 69 € | dès 99 € | dès 89 € | dès 40 € |
| iPhone 16 Pro Max | dès 179 € | dès 89 € | dès 129 € | dès 169 € | dès 189 € | dès 69 € | dès 99 € | dès 99 € | dès 40 € |
Prix TTC, pièce et main-d’œuvre incluses, « dès » = qualité de pièce la moins chère. Tarifs mis à jour automatiquement le 12/11/2026.
Tarifs réparation Samsung Galaxy
| Modèle | Écran | Batterie | Vitre arrière | Connecteur de charge | Haut-parleur | Micro | Désoxydation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy S23 FE | sur devis | sur devis | sur devis | dès 49 € | sur devis | sur devis | sur devis |
| Galaxy S25 | dès 190 € | sur devis | dès 69 € | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis |
| Galaxy A16 | dès 119 € | dès 69 € | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis |
| Galaxy A16 5G | dès 129 € | dès 69 € | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis |
| Galaxy Z Flip6 | dès 339 € | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis |
| Galaxy A35 | dès 139 € | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis |
| Galaxy A05s | dès 89 € | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis |
| Galaxy A54 | dès 139 € | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis |
| Galaxy A34 | dès 149 € | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis |
| Galaxy A14 | dès 109 € | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis |
| Galaxy S23 | dès 219 € | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis |
| Galaxy S23 Ultra | dès 299 € | dès 69 € | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis |
| Galaxy A14 5G | dès 109 € | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis |
| Galaxy A04s | sur devis | sur devis | sur devis | dès 49 € | sur devis | sur devis | sur devis |
| Galaxy Z Flip 4 | dès 399 € | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis |
| Galaxy S20 FE 2022 | dès 139 € | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis |
| Galaxy A53 5G | dès 169 € | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis |
| Galaxy S22 5G | dès 209 € | dès 69 € | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis |
| Galaxy S21 FE | sur devis | dès 69 € | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis |
| Galaxy A52s 5G | dès 139 € | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis |
| Galaxy Z Flip 3 5G | dès 369 € | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis |
| Galaxy S21 | dès 199 € | dès 69 € | sur devis | sur devis | dès 49 € | dès 69 € | dès 40 € |
| Galaxy A12 | dès 109 € | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis |
| Galaxy S20 FE | dès 159 € | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis |
| Galaxy S20 FE 5G | dès 149 € | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis |
| Galaxy A42 5G | dès 109 € | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis |
| Galaxy A21s | dès 119 € | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis |
| Galaxy A41 | dès 119 € | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis |
| Galaxy S20 | dès 249 € | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis |
| Galaxy S20 5G | dès 249 € | dès 69 € | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis |
| Galaxy S20 Ultra 5G | dès 269 € | sur devis | dès 69 € | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis |
| Galaxy A71 | dès 89 € | dès 69 € | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis |
| Galaxy Note10 | dès 229 € | sur devis | dès 69 € | sur devis | sur devis | sur devis | dès 40 € |
| Galaxy Note10+ | dès 279 € | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | dès 40 € |
| Galaxy A70 | sur devis | sur devis | sur devis | dès 69 € | sur devis | sur devis | sur devis |
| Galaxy A40 | dès 139 € | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis |
| Galaxy A50 | sur devis | dès 69 € | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis |
| Galaxy S10e | dès 149 € | dès 69 € | dès 69 € | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis |
| Galaxy S10 | dès 209 € | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis |
| Galaxy S10+ | sur devis | dès 69 € | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis |
| Galaxy A7 (2018) | dès 159 € | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis |
| Galaxy S9 | dès 149 € | dès 69 € | dès 29 € | sur devis | sur devis | dès 79 € | sur devis |
| Galaxy S9+ | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | dès 69 € | sur devis |
| Galaxy Note8 | dès 189 € | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis |
| Galaxy J5 (2017) | dès 79 € | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis |
Prix TTC, pièce et main-d’œuvre incluses, « dès » = qualité de pièce la moins chère. Tarifs mis à jour automatiquement le 12/11/2026.
Votre modèle Samsung n’apparaît pas ? Nous le réparons aussi : prix sur devis, demandez-le ici.
Tarifs réparation iPad
| Modèle | Écran | Vitre tactile | Batterie | Connecteur de charge | Désoxydation | Logiciel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iPad Pro 11 (2022) | dès 369 € | sur devis | sur devis | sur devis | dès 40 € | dès 30 € |
| iPad (2022) | dès 239 € | dès 189 € | sur devis | sur devis | dès 40 € | dès 30 € |
| iPad Pro 12.9 (2022) | dès 329 € | sur devis | sur devis | sur devis | dès 40 € | dès 30 € |
| iPad Air (2022) | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | dès 40 € | dès 30 € |
| iPad 10.2 (2021) | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | dès 40 € | dès 30 € |
| iPad mini (2021) | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | dès 40 € | dès 30 € |
| iPad Pro 11 (2021) | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | dès 40 € | dès 30 € |
| iPad Pro 12.9 (2021) | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | dès 40 € | dès 30 € |
| iPad 10.2 (2020) | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | dès 40 € | dès 30 € |
| iPad Air (2020) | sur devis | dès 269 € | sur devis | dès 139 € | dès 40 € | dès 30 € |
| iPad Pro 11 (2020) | dès 289 € | sur devis | sur devis | sur devis | dès 40 € | dès 30 € |
| iPad Pro 12.9 (2020) | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | dès 40 € | dès 30 € |
| iPad 10.2 (2019) | dès 149 € | dès 119 € | dès 99 € | sur devis | dès 40 € | dès 30 € |
| iPad mini (2019) | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | dès 40 € | dès 30 € |
| iPad Air (2019) | dès 249 € | sur devis | sur devis | sur devis | dès 40 € | dès 20 € |
| iPad Pro 11 (2018) | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | dès 40 € | dès 30 € |
| iPad Pro 12.9 (2018) | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | dès 40 € | dès 30 € |
| iPad 9.7 (2018) | sur devis | sur devis | sur devis | dès 129 € | dès 40 € | dès 30 € |
| iPad Pro 10.5 (2017) | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | dès 40 € | dès 30 € |
| iPad Pro 12.9 (2017) | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | dès 40 € | dès 30 € |
| iPad 9.7 (2017) | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | dès 40 € | dès 30 € |
| iPad Pro 9.7 (2016) | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | dès 40 € | dès 30 € |
| iPad mini 4 (2015) | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | dès 40 € | dès 30 € |
| iPad Pro 12.9 (2015) | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | dès 40 € | dès 30 € |
| iPad Air 2 | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | dès 40 € | dès 30 € |
| iPad mini 3 | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | dès 40 € | dès 30 € |
| iPad Air | sur devis | sur devis | sur devis | dès 139 € | dès 40 € | dès 30 € |
| iPad mini 2 | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | dès 40 € | dès 30 € |
| iPad 4 Wi-Fi + Cellular | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | dès 40 € | dès 30 € |
| iPad 4 Wi-Fi | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | dès 40 € | dès 30 € |
| iPad mini Wi-Fi + Cellular | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | dès 40 € | dès 30 € |
| iPad mini Wi-Fi | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | dès 40 € | dès 30 € |
| iPad 3 Wi-Fi | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | dès 40 € | dès 30 € |
| iPad 3 Wi-Fi + Cellular | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | dès 40 € | dès 30 € |
| iPad 2 Wi-Fi | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | dès 40 € | dès 30 € |
| iPad 2 Wi-Fi + 3G | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | dès 40 € | dès 30 € |
Prix TTC, pièce et main-d’œuvre incluses, « dès » = qualité de pièce la moins chère. Tarifs mis à jour automatiquement le 12/11/2026.
Tarifs réparation MacBook
| Modèle | Écran | Batterie | Clavier | Carte mère | Connecteur de charge | Port USB | Désoxydation | Logiciel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MacBook Air 13 inch (2012 - 2017) | dès 489 € | dès 99 € | sur devis | dès 329 € | sur devis | sur devis | dès 69 € | dès 69 € |
| MacBook Air 13 inch (2018 - 2019) | sur devis | dès 149 € | dès 229 € | sur devis | sur devis | sur devis | dès 69 € | dès 69 € |
| MacBook Air 13 inch (2020) | dès 489 € | dès 189 € | dès 199 € | sur devis | dès 119 € | dès 119 € | dès 69 € | sur devis |
| MacBook Air 13 inch M1 (2020) | dès 449 € | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | dès 69 € | dès 69 € |
| MacBook Air 13 inch M2 (2022) | dès 479 € | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | dès 69 € | dès 69 € |
| Macbook Air 15 inch M2 (2023) | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | dès 69 € | dès 69 € |
| MacBook Pro 13 inch (2013 - 2015) | dès 489 € | dès 149 € | dès 169 € | dès 489 € | sur devis | sur devis | dès 69 € | dès 69 € |
| MacBook Pro 13 inch (2013) | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | dès 69 € | dès 69 € |
| MacBook Pro 13 inch (2016 - 2017) | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | dès 69 € | dès 69 € |
| MacBook Pro 13 inch (2018 - 2019) | sur devis | dès 189 € | dès 199 € | sur devis | sur devis | sur devis | dès 69 € | dès 69 € |
| MacBook Pro 13 inch (2019) | sur devis | dès 169 € | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | dès 69 € | dès 69 € |
| MacBook Pro 13 inch (2020) | dès 429 € | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | dès 69 € | dès 69 € |
| MacBook Pro 13 inch M1 (2020) | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | dès 69 € | dès 69 € |
| MacBook Pro 13 inch M2 (2022) | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | dès 69 € | dès 69 € |
| MacBook Pro 13 inch touchbar (2016 - 2017) | dès 449 € | dès 159 € | dès 219 € | sur devis | sur devis | sur devis | dès 69 € | dès 69 € |
| MacBook Pro 14 inch M1 (2021) | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | dès 69 € | dès 69 € |
| Macbook Pro 14 inch M2 (2023) | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | dès 69 € | dès 69 € |
| MacBook Pro 15 inch (2010 - 2012) | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | dès 69 € | dès 69 € |
| MacBook Pro 15 inch (2012 - 2015) | dès 479 € | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | dès 69 € | dès 69 € |
| MacBook Pro 15 inch (2018 - 2019) | sur devis | sur devis | sur devis | dès 989 € | sur devis | sur devis | dès 69 € | dès 69 € |
| MacBook Pro 15 inch touchbar (2016 - 2017) | dès 669 € | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | dès 69 € | dès 69 € |
| MacBook Pro 16 inch (2019 - 2020) | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | dès 69 € | dès 69 € |
| MacBook Pro 16 inch M1 (2021) | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | dès 69 € | dès 69 € |
| Macbook Pro 16 inch M2 (2023) | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | dès 69 € | dès 69 € |
Prix TTC, pièce et main-d’œuvre incluses, « dès » = qualité de pièce la moins chère. Tarifs mis à jour automatiquement le 12/11/2026.
Tarifs réparation iMac et Mac
| Modèle | Désoxydation | Diagnostic |
|---|---|---|
| iMac 21.5 inch (2012 - 2018) | dès 69 € | dès 39 € |
| iMac 21.5 inch 4K (2019) | dès 69 € | dès 39 € |
| iMac 24 inch M1 (2021) | dès 69 € | dès 39 € |
| iMac 27 inch (2012 - 2018) | dès 69 € | dès 39 € |
| iMac 27 inch 4K (2017) | dès 69 € | dès 39 € |
| iMac 27 inch 5K (2017) | dès 69 € | dès 39 € |
| iMac 27 inch 5K (2019 - 2020) | dès 69 € | dès 39 € |
| iMac Pro 27 inch (2017) | dès 69 € | dès 39 € |
| Mac mini (2018) | dès 69 € | dès 39 € |
| Mac mini M1 (2020) | dès 69 € | dès 39 € |
| Mac mini M2 (2023) | dès 69 € | dès 39 € |
| Mac Pro (2019) | dès 69 € | dès 39 € |
| Mac Pro (2023) | dès 69 € | dès 39 € |
| Mac Studio (2022) | dès 69 € | dès 39 € |
| Mac Studio (2023) | dès 69 € | dès 39 € |
Prix TTC, pièce et main-d’œuvre incluses, « dès » = qualité de pièce la moins chère. Tarifs mis à jour automatiquement le 12/11/2026.
Google Pixel, Xiaomi, Huawei, Oppo, OnePlus, Honor
Nous réparons aussi ces marques (écran, batterie, connecteur de charge, vitre arrière…). Les prix dépendent du modèle et de la disponibilité des pièces : demandez un devis gratuit ou passez en boutique.